Filters Sort results
Reset Apply
Product | Description | Category | Stock | Cart |
---|---|---|---|---|
O-ring for 120g Luer Lock Top and Bottom Empty Solid Load Cartridge, 30p | Empty Cartridges ⋅ Supportive | ⋅ | ||
O-ring for 220g Luer Lock Top and Bottom Empty Solid Load Cartridge, 30p | Empty Cartridges ⋅ Supportive | ⋅ | ||
O-ring for 330g Luer Lock Top and Bottom Empty Solid Load Cartridge, 30p | Empty Cartridges ⋅ Supportive | ⋅ | ||
Phase separator, 12 ml, 100 pack | Empty Cartridges ⋅ Supportive | ⋅ | ||
4g, Double Luer Lock Top and Bottom Empty Solid Load Cartridge with Screw Cap, frits, O-ring and end tips, 20p | Empty Cartridges ⋅ Closed Top | ⋅ | ||
12g, Double Luer Lock Top and Bottom Empty Solid Load Cartridge with Screw Cap, frits, O-ring and end tips, 18p | Empty Cartridges ⋅ Closed Top | ⋅ | ||
25g, Double Luer Lock Top and Bottom Empty Solid Load Cartridge with Screw Cap, frits, O-ring and end tips, 12p | Empty Cartridges ⋅ Closed Top | ⋅ | ||
40g, Double Luer Lock Top and Bottom Empty Solid Load Cartridge with Screw Cap, frits, disbursing unit, O-ring and end tips, 12p | Empty Cartridges ⋅ Closed Top | ⋅ | ||
80g, Double Luer Lock Top and Bottom Empty Solid Load Cartridge with Screw Cap, frits, disbursing unit, O-ring and end tips, 10p | Empty Cartridges ⋅ Closed Top | ⋅ | ||
800 g, empty PP solid load column, PE frits, manual reusable stainless steel top assembly, 1p | Empty Cartridges ⋅ Closed Top | ⋅ | ||
120g, Double Luer Lock Top and Bottom Empty Solid Load Cartridge with Screw Cap, frits, disbursing unit, O-ring and end tips, 10p | Empty Cartridges ⋅ Closed Top | ⋅ | ||
1600 g, empty PP solid load column, PE frits, manual reusable stainless steel top assembly, 1p | Empty Cartridges ⋅ Closed Top | ⋅ | ||
Empty PP 1600g cartridge, Stainless Steel clamp, 20-25um PE frits, 250 x 127 mm, max.pres 6.9 bar, 1p | Empty Cartridges ⋅ Closed Top | ⋅ | ||
220g, Double Luer Lock Top and Bottom Empty Solid Load Cartridge with Screw Cap, frits, disbursing unit, O-ring and end tips, 6p | Empty Cartridges ⋅ Closed Top | ⋅ | ||
Empty PP 3000g cartridge, Stainless Steel clamp, 20-25um PE frits, 440 x 127 mm, max.pres 6.9 bar, 1p | Empty Cartridges ⋅ Closed Top | ⋅ | ||
330g, Double Luer Lock Top and Bottom Empty Solid Load Cartridge with Screw Cap, frits, disbursing unit, O-ring and end tips, 5p | Empty Cartridges ⋅ Closed Top | ⋅ | ||
Empty PP 5000g cartridge, Stainless Steel clamp, 20-25um PE frits, 692 x 127 mm, max.pres 6.9 bar, 1p | Empty Cartridges ⋅ Closed Top | ⋅ | ||
Empty PP 7000g cartridge, Stainless Steel clamp, 20-25um PE frits, 1000 x 127 mm, max.pres 6.9 bar, 1p | Empty Cartridges ⋅ Closed Top | ⋅ | ||
10 ml empty luer lock cartridge, open top, 100p | Empty Cartridges ⋅ Open Top | ⋅ | ||
SiliaSep Flash Cartridges Empty Solid-Load Luer-Lock Cartridges, 60ml, 100p | Empty Cartridges ⋅ Open Top | ⋅ |
12